欢迎访问卫校网!卫校,卫生学校,护士学校,卫校招生简章

您所在位置:首页 > 新闻资讯 > 招生简章

忻州职业技术学院2020年单独招生计划

信息来源:作者:发布时间:2020-05-09浏览量:
护理专业培养具备人文社会科学、医学、预防保健的基本知识及护理学的基本理论知识和技能,能在护理领域内从事临床护理、预防保健、护理管理、护理教学和护理科研的高级专门人才。
忻州职业技术学院2020年单独招生拟招生计划:
           
专业代码 专业名称 科类 学制(年) 计划数(人) 学费(元)
560203 机电设备维修与管理 文理 三年 60 4000
560702 汽车检测与维修技术 文理 三年 60 4000
610201 计算机应用技术 文理 三年 120 4000
610207 动漫制作技术 文理 三年 60 4000
620201 护理 文理 三年 440 5200
620202 助产 文理 三年 80 4000
620301 药学 文理 三年 80 4000
620401 医学检验技术 文理 三年 80 5000
620403 医学影像技术 文理 三年 80 5000
620405 口腔医学技术 文理 三年 80 5200
620501 康复治疗技术 文理 三年 80 4000
630302 会计 文理 三年 80 4000
640101 旅游管理 文理 三年 80 4000
650207 舞蹈表演 艺术综合 三年 30 4500
650219 音乐表演 艺术综合 三年 30 4500
650103 广告设计与制作 文理 三年 60 4000
620807 医疗器械维护与管理 文理 三年 60 4000
690301 老年服务与管理 文理 三年 60 4000
610214 电子商务技术 文理 三年 60 4000
610215 大数据技术与应用 文理 三年 60 4000
600405 空中乘务 文理 三年 60 4000
合计       1800  
依山西招生考试网公布为准

择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!

卫校升学网择校老师为您择校调剂,同意《隐私保障》条列