阜阳职业技术学院2020年分类考试招生计划
信息来源:作者:发布时间:2020-05-10浏览量:次
阜阳职业技术学院2020年分类考试招生计划
注:(以教育厅下达计划为准)
专业名称 | 学制 | 计划数 | 备注 | ||||
总计 | 普通高中 | 中职 | 退役士兵 | 革命老区 | |||
合计 | 3000 | 925 | 1725 | 50 | 300 | ||
园艺技术 | 3 | 40 | 5 | 10 | 5 | 20 | |
药品经营与管理 | 3 | 40 | 5 | 10 | 5 | 20 | |
食品营养与检测 | 3 | 30 | 10 | 20 | |||
园林工程技术 | 3 | 30 | 10 | 20 | |||
建设项目信息化管理 | 3 | 50 | 20 | 30 | |||
建筑工程技术 | 3 | 80 | 10 | 25 | 5 | 40 | |
工程造价 | 3 | 40 | 15 | 25 | |||
建设工程管理 | 3 | 30 | 10 | 20 | |||
建筑室内设计 | 3 | 30 | 10 | 20 | |||
建筑装饰工程技术 | 3 | 30 | 10 | 20 | |||
数控技术 | 3 | 40 | 10 | 30 | |||
机电一体化技术 | 3 | 80 | 15 | 40 | 5 | 20 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 80 | 10 | 65 | 5 | ||
新能源汽车技术 | 3 | 40 | 15 | 25 | |||
工业机器人技术 | 3 | 40 | 20 | 20 | |||
计算机应用技术 | 3 | 70 | 15 | 30 | 5 | 20 | |
计算机网络技术 | 3 | 70 | 20 | 50 | |||
物联网应用技术 | 3 | 40 | 10 | 30 | |||
动漫制作技术 | 3 | 40 | 10 | 30 | |||
护理 | 3 | 580 | 80 | 450 | 50 | ||
助产 | 3 | 80 | 20 | 60 | |||
药学 | 3 | 50 | 20 | 30 | |||
临床医学 | 3 | 100 | 40 | 40 | 20 | ||
医学检验技术 | 3 | 90 | 40 | 45 | 5 | ||
医学影像技术 | 3 | 90 | 40 | 35 | 5 | 10 | |
康复治疗技术 | 3 | 60 | 25 | 20 | 5 | 10 | |
医疗设备应用技术 | 3 | 40 | 20 | 20 | |||
老年保健与管理 | 3 | 40 | 15 | 25 | |||
物流管理 | 3 | 40 | 20 | 20 | |||
金融管理 | 3 | 40 | 15 | 25 | |||
会计 | 3 | 100 | 30 | 38 | 2 | 30 | |
移动商务 | 3 | 40 | 20 | 20 | |||
市场营销 | 3 | 40 | 20 | 19 | 1 | ||
酒店管理 | 3 | 40 | 20 | 18 | 2 | ||
学前教育 | 3 | 380 | 120 | 200 | 60 | 师范类 | |
小学教育 | 3 | 180 | 100 | 80 | 师范类 | ||
美术教育 | 3 | 50 | 20 | 30 | 师范类 | ||
英语教育 | 3 | 30 | 15 | 15 | 师范类 | ||
城市轨道交通机电技术 | 3 | 30 | 15 | 15 |
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
阜阳职业技术学院招生动态
- > 阜阳职业技术学院动漫制作技术专业2023年招生 2024-04-14
- > 阜阳职业技术学院(中专部)中医【国】专业2023年招生 2024-04-13
- > 阜阳职业技术学院2023年怎么样、好不好 2024-02-28
- > 2023年阜阳职业技术学院专业介绍 2024-02-28
- > 阜阳职业技术学院2022年招生计划 2022-09-03
- > 2022年阜阳职业技术学院乡村医生定向委托培养开始报名了 2022-03-13
- > 阜阳职业技术学院2021年分类考试招生 职业技能测试纲要(中职 2021-10-19
- > 阜阳职业技术学院2020年录取确认指南 2020-06-28
- > 阜阳职业技术学院2020年分类考试符合校考条件学生名单 2020-06-03
- > 阜阳职业技术学院2020年分类考试考生注意事项 2020-06-03
- > 阜阳职业技术学院2020年收费项目及标准是多少? 2020-05-12
- > 阜阳职业技术学院2020年收费项目及标准是多少? 2020-05-11