徐州卫生学校2020年五年制高职招生计划:
信息来源:作者:发布时间:2020-07-05浏览量:次
徐州卫生学校2020年五年制高职招生计划:
二级学院 | 专业 | 统招 | 单招 | 办学地点 | |||||||||||||
计划 | 南京 | 无锡 | 徐州 | 常州 | 苏州 | 南通 | 连云港 | 淮安 | 盐城 | 扬州 | 镇江 | 泰州 | 宿迁 | ||||
卫生健康学院 | 护理 | 150 | 4 | 2 | 100 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 新沂校区(原徐州卫校) | |
康复治疗技术 | 150 | 4 | 2 | 100 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
护理 | 50 | 50 | 邳州卫生进修学校 | ||||||||||||||
康复治疗技术 | 40 | 40 | |||||||||||||||
动物工程学院 | 动物医学 | 50 | 45 | 5 | 学院本部 | ||||||||||||
畜牧兽医 | 50 | 25 | 5 | 20 | |||||||||||||
药品食品学院 | 药品生物技术 | 50 | 42 | 8 | |||||||||||||
药品生产技术 | 50 | 22 | 8 | 20 | |||||||||||||
农林工程学院 | 园林技术 | 80 | 35 | 5 | 40 | ||||||||||||
园艺技术 | 50 | 12 | 3 | 35 | |||||||||||||
植物保护与检疫技术 | 50 | 12 | 3 | 35 | |||||||||||||
生物装备学院 | 机电一体化技术 | 120 | 60 | 60 | |||||||||||||
信息管理学院 | 会计 | 60 | 40 | 20 | |||||||||||||
计算机应用技术 | 50 | 30 | 20 |
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
徐州卫生学校招生动态
- > 2023徐州卫生学校有哪些 徐州卫生学校名单一览表 2024-07-21
- > 2023年徐州卫生学校农村医学专业招生 2024-04-19
- > 2023年徐州卫生学校护理专业招生 2024-04-19
- > 2023年徐州卫生学校康复技术专业招生 2024-04-19
- > 徐州卫生学校的招生专业有哪些? 2022-11-14
- > 徐州卫生学校2022年招生分数线出炉啦! 2022-07-15
- > 徐州卫生学校2022年招生办联系方式 2022-06-04
- > 徐州卫生学校2022年招生录取办法 2022-06-04
- > 徐州卫生学校2022年招生报考条件有哪些 2022-06-04
- > 徐州卫生学校简介 2022-06-04
- > 徐州卫生学校2022年招生计划 2022-05-27
- > 第六期 图书分享会 --江苏省徐州卫生学校 2021-10-19