福建卫生职业技术学院2020年高考招生计划(省内)
信息来源:作者:发布时间:2020-07-15浏览量:次
福建卫生职业技术学院2020年高考招生计划(省内)
福建卫生职业技术学院 学院代码4012 | |||||
科类 | 招生代码 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准 | 备注 |
(元/年) | |||||
文史 | 1 | 药品生产技术 | 3 | 6600 | |
文史 | 2 | 药品经营与管理 | 3 | 6600 | |
文史 | 3 | 中医学 | 50 | 6600 | |
文史 | 4 | 针灸推拿 | 40 | 6600 | |
文史 | 5 | 护理 | 91 | 6600 | |
文史 | 6 | 助产 | 70 | 6600 | |
文史 | 7 | 中药学 | 25 | 6600 | |
文史 | 8 | 医学检验技术 | 15 | 6600 | |
文史 | 9 | 医学影像技术 | 32 | 6600 | |
文史 | 10 | 医学美容技术 | 10 | 6600 | |
文史 | 11 | 眼视光技术 | 10 | 6600 | |
文史 | 12 | 康复治疗技术 | 3 | 6600 | |
文史 | 13 | 预防医学 | 25 | 6600 | |
文史 | 14 | 卫生信息管理 | 8 | 6600 | |
文史 | 15 | 健康管理 | 15 | 6600 | |
文史 | 16 | 医学营养 | 7 | 6600 | |
理工 | 1 | 药品生产技术 | 2 | 6600 | |
理工 | 2 | 药品经营与管理 | 2 | 6600 | |
理工 | 3 | 临床医学 | 125 | 6600 | |
理工 | 4 | 口腔医学 | 110 | 6600 | |
理工 | 5 | 中医学 | 50 | 6600 | |
理工 | 6 | 针灸推拿 | 50 | 6600 | |
理工 | 7 | 护理 | 90 | 6600 | |
理工 | 8 | 助产 | 65 | 6600 | |
理工 | 9 | 药学 | 39 | 6600 | |
理工 | 10 | 中药学 | 20 | 6600 | |
理工 | 11 | 医学检验技术 | 50 | 6600 | |
理工 | 12 | 医学影像技术 | 100 | 6600 | |
理工 | 13 | 医学美容技术 | 5 | 6600 | |
理工 | 14 | 眼视光技术 | 10 | 6600 | |
理工 | 15 | 康复治疗技术 | 3 | 6600 | |
理工 | 16 | 预防医学 | 15 | 6600 | |
理工 | 17 | 卫生信息管理 | 5 | 6600 | |
理工 | 18 | 健康管理 | 10 | 6600 | |
理工 | 19 | 医学营养 | 3 | 6600 | |
理工 | 20 | 医疗设备应用技术 | 25 | 6600 | |
福建卫生职业技术学院 定向专业 学院代码4013 | |||||
科类 | 招生代码 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准 | 备注 |
(元/年) | |||||
文史 | 1 | 康复治疗技术 | 1 | 6600 | 福州市连江县户籍,并在连江县报考,定向连江县就业。 |
(定向专业) | |||||
文史 | 2 | 康复治疗技术 | 1 | 6600 | 宁德市福鼎市户籍,并在福鼎市报考,定向福鼎市就业。 |
(定向专业) | |||||
文史 | 3 | 康复治疗技术 | 1 | 6600 | 宁德市霞浦县户籍,并在霞浦县报考,定向霞浦县就业。 |
(定向专业) | |||||
文史 | 4 | 康复治疗技术 | 2 | 6600 | 平潭户籍,并在平潭报考,定向平潭就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 1 | 临床医学 | 9 | 6600 | 福州市长乐市户籍,并在长乐市报考,定向长乐市就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 2 | 临床医学 | 6 | 6600 | 福州市连江县户籍,并在连江县报考,定向连江县就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 3 | 临床医学 | 6 | 6600 | 福州市闽侯县户籍,并在闽侯县报考,定向闽侯县就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 4 | 临床医学 | 11 | 6600 | 福州市闽清县户籍,并在闽清县报考,定向闽清县就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 5 | 临床医学 | 7 | 6600 | 龙岩市连城县户籍,并在连城县报考,定向连城县就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 6 | 临床医学 | 5 | 6600 | 龙岩市武平县户籍,并在武平县报考,定向武平县就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 7 | 临床医学 | 8 | 6600 | 龙岩市永定区户籍,并在永定区报考,定向永定区就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 8 | 临床医学 | 8 | 6600 | 龙岩市漳平市户籍,并在漳平市报考,定向漳平市就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 9 | 临床医学 | 6 | 6600 | 宁德市福鼎市户籍,并在福鼎市报考,定向福鼎市就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 10 | 临床医学 | 2 | 6600 | 宁德市古田县户籍,并在古田县报考,定向古田县就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 11 | 临床医学 | 3 | 6600 | 宁德市蕉城区户籍,并在蕉城区报考,定向蕉城区就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 12 | 临床医学 | 10 | 6600 | 宁德市霞浦县户籍,并在霞浦县报考,定向霞浦县就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 13 | 临床医学 | 4 | 6600 | 宁德市周宁县户籍,并在周宁县报考,定向周宁县就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 14 | 临床医学 | 2 | 6600 | 宁德市柘荣县户籍,并在柘荣县报考,定向柘荣县就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 15 | 临床医学 | 8 | 6600 | 平潭户籍,并在平潭报考,定向平潭就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 16 | 康复治疗技术 | 2 | 6600 | 福州市连江县户籍,并在连江县报考,定向连江县就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 17 | 康复治疗技术 | 1 | 6600 | 宁德市福鼎市户籍,并在福鼎市报考,定向福鼎市就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 18 | 康复治疗技术 | 1 | 6600 | 宁德市霞浦县户籍,并在霞浦县报考,定向霞浦县就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 19 | 康复治疗技术 | 1 | 6600 | 宁德市柘荣县户籍,并在柘荣县报考,定向柘荣县就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 20 | 康复治疗技术 | 2 | 6600 | 平潭户籍,并在平潭报考,定向平潭就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 21 | 康复治疗技术 | 1 | 6600 | 三明市清流县户籍,并在清流县报考,定向清流县就业。 |
(定向专业) | |||||
理工 | 22 | 康复治疗技术 | 1 | 6600 | 三明市沙县户籍,并在沙县报考,定向沙县就业。 |
(定向专业) |
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
福建卫生职业技术学院招生动态
- > 福建卫生职业技术学院2018年招生章程 2021-10-19
- > 福建卫生职业技术学院2018年“二元制”人才培养模式改革试点 2021-10-19
- > 校青马班领读line1 | 011知青岁月促成长 --福建卫生职业技术 2021-10-19
- > 2018年军训联欢会精彩视频回顾—part1 -- 福建卫生职业技术 2021-10-19
- > 电影观察 | 那个遭遇校园霸凌的人,后来怎么样了?-- 福建卫生 2021-10-19
- > 读者协会“第一届网络诗词大会” -- 福建卫生职业技术学院 2021-10-19
- > 福建省卫计委黄如欣书记莅临我院调研 -- 福建卫生职业技术学 2021-10-19
- > 校园主持人大赛火热报名中!!! -- 福建卫生职业技术学院 2021-10-19
- > 福建卫生职业技术学院章程知识竞赛来了噜! 2021-10-19
- > 诗中的故事 | 这一场文青之旅 -- 福建卫生职业技术学院共青 2021-10-19
- > “红遍”朋友圈!80后“青椒”与迟交作业同学的对话整出了两篇 2021-10-19
- > 遇见朗读者第十八期 | 勇于创造朋友圈以外的生命 -- 福建卫 2021-10-19