吉林省四平卫生学校2022年招生计划
信息来源:作者:发布时间:2022-05-11浏览量:次
吉林省四平卫生学校2022年招生计划
专业设置
(一)中专
专业名称 | 学制 | 就业方向 | 对应职业(工种) |
护理 | 3年 | 医疗、卫生、康复和保健机构,从事护理、健康保健等工作 | 护士、护理员(含保育、育婴、养老、孤残儿童护理)、心理咨询师、医疗救护员 |
药剂 | 3年 | 面向医疗机构,从事药品调剂、药品检验、仓储管理等;面向药品生产企业,从事药物制剂、检验等;面向社会药房,从事药品销售,药学服务咨询等工作 | 药学士、西药药剂员、药房辅助员、健康管理师、医药商品购销员、医药商品储运员、药物制剂工、药物检验工 |
医学检验技术 | 3年 | 医疗卫生保健、疾病预防控制、采供血等机构,从事临床检验、卫生检验、采供血检验、病理技术等工作 | 临床检验技师、公卫检验技师、卫生工程技师、病理技师、输(采供)血技师 |
医学影像技术 | 3年 | 医疗卫生机构放射科、CT室、核磁共振室、介入治疗科等部门,从事摄影、仪器操作、影像检查等医学影像技术工作 | 放射医学技士 |
口腔修复工艺 | 3年 | 医疗卫生机构口腔科、口腔专科医院(门诊)、义齿加工机构,从事义齿修复、加工及矫治器制作等工作 | 义齿成型制作工、义齿模具工 |
中医康复技术 | 3年 | 主要面向综合性医院康复科、康复医院、亚健康中心、保健中心、体育运动队、社区康复机构等,从事中医康复技术服务、教育培训、经营管理等工作 | 康复治疗师、推拿按摩师、中医推拿师、中医刮痧师、康复保健师、健康管理师、保健调理师 |
康复技术 | 3年 | 医疗、康复保健等相关机构,从事临床康复及康复保健等工作 | 康复技术、听力检测、助听器验配 |
(二)中、高职贯通(3+3)
中专专业 | 对接高校 | 高校专业 | 招生人数 |
护理 | 长春医学高等专科学校 | 护理 | 100 |
护理 | 白城医学高等专科学校 | 护理 | 50 |
药剂 | 药学 | 30 | |
中医康复技术 | 中医康复技术 | 30 | |
护理 | 四平职业大学 | 护理 | 100 |
康复技术 | 康复治疗技术 | 40 | |
医学影像技术 | 医学影像技术 | 40 | |
护理 | 辽源职业技术学院 | 护理 | 50 |
护理 | 长白山职业技术学院 | 护理 | 20 |
护理 | 通化医药健康职业学院 | 护理 | 40 |
医学检验技术 | 医学检验技术 | 30 | |
口腔修复工艺 | 口腔医学技术 | 30 |
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
招生动态
- > 2023昆明排名前五的卫生学校名单 2024-08-05
- > 2023遵义排名前五的航空学校名单 2024-08-05
- > 2023甘肃排名前五的计算机学校名单 2024-08-05
- > 2023安顺排名前六的护理学校名单 2024-08-05
- > 2023石家庄排名前八的机电学校名单 2024-08-05
- > 2023河北排名前五的计算机学校名单 2024-08-05
- > 2023沧州排名前五的计算机学校名单 2024-08-05
- > 2023山东排名前五的会计学校名单 2024-08-05
- > 2023安徽排名前五的会计学校名单 2024-08-05
- > 2023重庆排名前五的计算机学校名单 2024-08-05
- > 2023江苏排名前八的电子商务学校名单 2024-08-05
- > 2023曲靖排名前五的汽修学校名单 2024-08-05