兰州职业技术学院2019年普高招生计划(甘肃省内)
信息来源:作者:发布时间:2019-07-03浏览量:次
兰州职业技术学院2019年普高招生计划(甘肃省内)
序号 | 系别 | 专业 | 普高 | 精准扶贫 | 艺术类 | 对口升学 | ||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
1 | 初等教育学院 | 学前教育 | 10 | 10 | 10 | |||
2 | 早期教育 | 10 | 10 | |||||
3 | 表演艺术 | 20 | ||||||
4 | 应用英语 | 5 | 5 | |||||
5 | 幼儿发展与健康管理 | 5 | 5 | |||||
6 | 非物质文化 遗产学院 |
工艺美术品设计 | 15 | |||||
7 | 文物修复与保护 | 10 | 10 | |||||
8 | 机电工程系 | 数控技术 | 10 | 10 | 5 | |||
9 | 机电一体化技术 | 8 | 8 | 5 | ||||
10 | 模具设计与制造 | 10 | 10 | 5 | ||||
11 | 机械制造与自动化 | 15 | 15 | 5 | ||||
12 | 电气自动化技术 | 8 | 8 | |||||
13 | 光伏发电技术与应用 | 4 | 4 | 5 | ||||
14 | 焊接技术与自动化 | 10 | 10 | 4 | 4 | |||
15 | 汽车工程与 交通运输系 |
汽车检测与维修技术 | 15 | 15 | 5 | |||
16 | 汽车电子技术 | 7 | 7 | |||||
17 | 汽车车身维修技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
18 | 新能源汽车技术 | 18 | 18 | 5 | ||||
19 | 工程机械运用技术 | 15 | 15 | |||||
20 | 电子信息 工程系 |
计算机应用技术 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | |
21 | 计算机网络技术 | 8 | 8 | 5 | ||||
22 | 软件技术 | 8 | 8 | |||||
23 | 物联网应用技术 | 15 | 15 | |||||
24 | 信息安全与管理 | 10 | 10 | |||||
25 | 经济管理系 | 会计 | 18 | 18 | 8 | 8 | 5 | |
26 | 电子商务 | 8 | 8 | 10 | ||||
27 | 物流管理 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | ||
28 | 连锁经营管理 | 10 | 10 | |||||
29 | 金融管理 | 17 | 17 | |||||
30 | 生物工程系 | 药品生产技术 | 10 | 10 | 5 | |||
31 | 食品营养与检测 | 11 | 11 | 7 | 7 | 5 | ||
32 | 环境监测与控制技术 | 7 | 7 | 5 | ||||
33 | 护理 | 17 | 17 | 10 | ||||
农村环境保护 | ||||||||
烹调工艺与营养 | ||||||||
老年服务与管理 | ||||||||
34 | 数字传媒系 | 广告设计与制作 | 9 | 9 | 5 | |||
35 | 动漫制作技术 | 17 | 17 | 5 | ||||
36 | 影视多媒体技术 | 15 | 15 | |||||
37 | 建筑室内设计 | 10 | 10 | |||||
38 | 艺术设计 | 15 | ||||||
39 | 虚拟现实应用技术 | 15 | 15 | |||||
40 | 现代服务系 | 旅游管理 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | |
41 | 酒店管理 | 22 | 22 | 7 | 7 | 5 | ||
42 | 文秘 | 12 | 12 | |||||
43 | 婚庆服务与管理 | 15 | 15 | |||||
合计 | 442 | 443 | 50 | 50 | 50 | 120 |
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
招生动态
- > 2023西安排名前八的轨道交通学校名单 2024-08-05
- > 2023河北排名前五的汽修学校名单 2024-08-05
- > 2023秦皇岛排名前五的计算机学校名单 2024-08-05
- > 2023浙江排名前八的轨道交通学校名单 2024-08-05
- > 2023昆明排名前八的厨师学校名单 2024-08-05
- > 2023邢台排名前五的卫生学校名单 2024-08-05
- > 2023云南排名前五的建筑学校名单 2024-08-05
- > 2023铜川排名前五的计算机学校名单 2024-08-05
- > 2023贵阳排名前八的护理学校名单 2024-08-05
- > 2023西安排名前五的汽修学校名单 2024-08-05
- > 2023陕西排名前五的建筑学校名单 2024-08-05
- > 2023保山排名前六的护理学校名单 2024-08-05