2019年鄂尔多斯应用技术学院本科专业招生计划(拟)
信息来源:作者:发布时间:2019-03-24浏览量:次
2019年鄂尔多斯应用技术学院本科专业招生计划(拟) | ||||||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划人数 | 专业招生数 | 备注 | |||||||||||
区内普理 | 区内普文 | 陕西 | 山西 | 河北 | 宁夏 | 广西 | 江西 | 河南 | 甘肃 | 区内职高 | 校企合作 | |||||
1 | 81301 | 化学工程与工艺 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 45 | |||||||
2 | 80201 | 机械工程 | 18 | 2 | 2 | 3 | 20 | 45 | ||||||||
3 | 81001 | 土木工程 | 36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 45 | ||||||||
4 | 81801 | 交通运输 | 35 | 2 | 2 | 3 | 42 | |||||||||
5 | 80901 | 计算机科学与技术 | 31 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60 | 100 | |||||||
6 | 80801 | 自动化 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 48 | |||||||
7 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 45 | ||||||||
8 | 80208 | 汽车服务工程 | 38 | 2 | 2 | 3 | 45 | |||||||||
9 | 80403 | 材料化学 | 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 45 | ||||||||
10 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 29 | 2 | 2 | 2 | 15 | 60 | 110 | |||||||
11 | 120105 | 工程造价 | 46 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||
12 | 70302 | 应用化学 | 41 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||
13 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 44 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||
14 | 120904T | 旅游管理与服务教育 | 40 | 40 | ||||||||||||
15 | 30302 | 社会工作 | 40 | 40 | ||||||||||||
16 | 101003 | 医学影像技术 | 40 | 40 | ||||||||||||
17 | 130201 | 音乐表演 | 25 | 25 | 声12器13 | |||||||||||
18 | 130204 | 舞蹈表演 | 20 | 20 | 男10女10 | |||||||||||
19 | 101101 | 护理学 | 60 | 60 | ||||||||||||
20 | 101001 | 医学检验技术 | 40 | 40 | ||||||||||||
21 | 101004 | 眼视光学 | 40 | 40 | ||||||||||||
22 | 2009 | 民族预科 | 60 | |||||||||||||
小计 | 590 | 80 | 10 | 8 | 8 | 4 | 10 | 10 | 35 | 10 | 135 | 120 | 1080 | |||
计划总数 | 590 | 80 | 30 | 65 | 135 | 120 | 1080 |
注:本招生计划已学校官网和教育部门发布为准。
择校咨询 留下你的信息,择校老师一对一指导你!
鄂尔多斯应用技术学院招生动态
- > 鄂尔多斯应用技术学院统招专升本难不难 2024-07-13
- > 鄂尔多斯应用技术学院卫生学校领导班子莅临东胜校区检查指导 2021-10-19
- > 时光不老我们不散,一起走过春夏秋冬--鄂尔多斯应用技术学院 2021-10-19
- > 鄂尔多斯应用技术学院2019年招生简章 2019-06-16
- > 鄂尔多斯应用技术学院关于大飞机学院的严正申明 2019-05-24
- > 2019年鄂尔多斯应用技术学院本科专业招生计划(拟) 2019-03-24
- > 鄂尔多斯应用技术学院2018年招生章程 2019-03-24
- > 鄂尔多斯应用技术学院招生简章 2019-03-24
- > 2018年鄂尔多斯应用技术学院本科专业招生计划 2019-02-17
- > 2018年鄂尔多斯应用技术学院招生简章 2019-02-17